



| ТАКМИЧЕЊА 2023-2024.ГОД. | ||||||||
| РЕДНИ БРОЈ | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ | МЕСТО | ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ | МЕСТО | РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ | МЕСТО |
| 1. | Ђурђина Петронијевић | 8-1 | Српски језик-књи.олимпијада | 3 | Српски језик-књи.олимпијада | 2. | учешће | / |
| 2. | Новак Новаковић | 7-1 | Српски језик-књи.олимпијада | 1. | Српски језик-књи.олимпијада | 3. | Српски језик-књи.олимпијада | 3 |
| 3. | Маша Радовановић | 7-1 | Српски језик-књи.олимпијада | 3. | хемија | 3. | учешће | / |
| 4. | Алекса Пузић | 7-1 | Српски језик-књи.олимпијада | .2. | учешће | / | / | / |
| 5. | Софија Станић | 5-2 | Српски језик-језичка култура | 2. | Српски језик-језичка култура | 3 | / | / |
| 6. | Теодор Илић | 6-2 | Српски језик-језичка култура | 2. | Српски језик-језичка култура | 3. | / | / |
| 7. | Новак Новаковић | 7-1 | Српски језик-језичка култура | 2. | учешће | / | / | / |
| 8. | Алекса Пузић | 7-1 | Српски језик-језичка култура | 3. | учешће | / | / | / |
| 9. | Ђурђина Петронијевић | 8-1 | Српски језик-језичка култура | 3. | учешће | / | / | / |
| 10. | Јована Ђоковић | 8-2 | Енглески језик | 3. | / | / | / | / |
| 11. | Јована Ћојбашић | 6-2 | физика | 3. | / | / | / | / |
| 12. | Михајло Милијановић | 7-1 | Хемија | 3. | / | / | / | / |
| 13. | Новак Новаковић | 7-1 | Хемија | 1. | учешће | / | / | / |
| 14. | Алекса Пузић | 7-1 | Хемија | 3. | / | / | / | / |
| 15. | Урош Петровић | 5-2 | Биологија | 2. | биологија | 2. | / | / |
| 16. | Миливоје Ковачевић | 5-2 | Биологија | 3. | похвала | / | / | / |
| 17. | Миливоје Ковачевић | 5-2 | Техника и технологија | 3. | учешће | / | / | / |
| 18. | Дуња Тодоровић | 6-3 | Техника и технологија | 3. | учешће | / | / | / |
| 19. | Сара Шолајић | 7-1 | Техника и технологија | 1. | учешће | / | / | / |
| 20. | Сара Луковић | 7-1 | Техника и технологија | 3. | учешће | / | / | / |
| 21. | Надица Ђукић | 8-1 | Техника и технологија | 1. | учешће | / | / | / |
| 22. | Андријана Луковић | 8-1 | Техника и технологија | 2. | учешће | / | / | / |
| 23. | Андрија Пузић | 5-1 | Шта знаш о саобраћају | 1. | Шта знаш о саобраћају | 2 | / | / |
| 24. | Андреј Милојевић | 5-1 | Шта знаш о саобраћају | 2 | Шта знаш о саобраћају | 3 | / | / |
| 25. | Софија Станић | 5-2 | Шта знаш о саобраћају | 1. | Шта знаш о саобраћају | 1. | учешће | / |
| 26 | Maja Радовановић | 6-2 | Шта знаш о саобраћају | 2. | Шта знаш о саобраћају | 3 | / | / |
| 27. | Алекса Пузић | 7-1 | Шта знаш о саобраћају | 1. | Шта знаш о саобраћају | 1. | учешће | / |
| 28. | Сања Радовановић | 8-1 | Шта знаш о саобраћају | 3. | Шта знаш о саобраћају | 3. | / | / |
| 29. | Срђан Ђукић | 6-1 | рецитовање | 1. | учешће | / | / | / |
| 30. | Ђурђина Петронијевић | 8-1 | Руски језик | 2. | учешће | / | / | / |
| 31. | Сања Радовановић | 8-1 | Руски језик | 2. | учешће | / | / | / |
| 32. | Нађа Новаковић | 8-1 | Руски језик | 1, | Руски језик | 3. | учешће | / |
| 33. | Јелена Кузмановић | 8-1 | Руски језик | 3. | учешће | / | / | / |
| 34. | Новак Новаковић | 7-1 | Математика | 2. | / | / | / | / |
