



| ТАКМИЧЕЊА | ||||||||
| РЕДНИ БРОЈ | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ | МЕСТО | ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ | МЕСТО | РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ | МЕСТО |
| 1. | Тијана Терзић | 7-2 | Хемија | 1. | хемија | 1. | учешће | / |
| 2. | Маријана Ковачевић | 7-1 | Хемија | 2. | хемија | 1. | / | / |
| 3. | Катарина Живановић | 7-2 | Хемија | 3. | хемија | / | / | / |
| 4. | Борко Караклајић | 7-1 | Историја | 3. | историја | / | / | / |
| 5. | Сања Ђокић | 8-1 | Географија | 1. | географија | 3 | / | / |
| 6. | Јелена Радуловић | 8-2 | Географија | 2. | географија | 3. | / | / |
| 7. | Александра Јовановић | 7-2 | Географија | 2. | географија | 3. | / | / |
| 8. | Катарина Конатар | 7-2 | Географија | 2. | географија | / | / | / |
| 9. | Вељко Ђоковић | 7-3 | Географија | 2. | географија | 2. | / | / |
| 10. | Немања Миловић | 7-3 | географија | 3. | географија | / | / | / |
| 11. | Јелена Илић | 6-2 | математика | 2. | математика | 3. | / | / |
| 12. | Вељко Стовраговић | 3-2 | математика | 2. | / | / | / | / |
| 13. | Тијана Терзић | 7-2 | Биологија | 1. | биологија | 3. | / | / |
| 14. | Сандра Ђукић | 7-1 | Биологија | 2. | биологија | 3. | / | / |
| 15. | Јелена Илић | 6-2 | Биологија | 2. | биологија | 1. | / | / |
| 16. | Сандра Јовановић | 7-3 | Биологија | 3. | биологија | 3. | / | / |
| 17. | Сара Обрадовић | 6-1 | Биологија | 3. | Биологија | / | / | / |
| 18. | Ивана Плазинчић | 5-1 | Биологија | 3. | биологија | 2. | / | / |
| 19. | Катарина Живановић | 7-2 | Физика | 3. | физика | / | / | / |
| 20. | Вељко Караклајић | 5-1 | Шта знаш о саобраћају | 1. | шта знаш о саобраћају | / | / | / |
| 21. | Анђела Котлајић | 5-1 | Шта знаш о саобраћају | 1. | шта знаш о саобраћају | / | / | / |
| 22. | Катарина Живановић | 7-2 | Шта знаш о саобраћају | 1. | / | / | ||
| 23. | Јелена Пауновић | 7-2 | Шта знаш о саобраћају | 3. | / | / | / | / |
| 24. | Александар Ђоковић | 5-2 | Шта знаш о саобраћају | 3. | / | / | / | / |
| 25. | Анастасија Вранић | 5-1 | Шта знаш о саобраћају | 3. | / | / | / | / |
| 26. | Предраг Равић | 7-3 | Шта знаш о саобраћају | 2. | / | / | / | / |
| 27. | Лазар Поледица | 7-3 | Шта знаш о саобраћају | 1. | / | / | / | / |
| 28. | Јелена Илић | 6-2 | Српски језик и језичка култура | 1. | Српски језик и језичка култура | 3. | / | / |
| 29. | Сара Обрадовић | 6-1 | Српски језик и језичка култура | 2. | Српски језик и језичка култура | / | / | / |
| 30. | Татјана Василијевић | 7-1 | Српски језик и језичка култура | 3. | српски језик и језичка култура | 2. | учешће | / |
| 31. | Јелена Радуловић | 8-2 | Српски језик-књи.олимпијада | 3. | Српски језик-књи.олимпијада | / | / | / |
| 32. | Вељко Ђоковић | 7-3 | Српски језик-књи.олимпијада | 2. | Шта знаш о саобраћају | 3. | / | / |
| 33. | Сандра Ђукић | 7-1 | Српски језик-књи.олимпијада | 1. | српски језик-књи.олимпијада | 1. | учешће | / |
| 34. | Маријана Ковачевић | 7-1 | Српски језик-књи.олимпијада | 1. | српски језик-књи.олимпијада | 1. | учешће | / |
| 35. | Милица Црнковић | 7-1 | Српски језик-књи.олимпијада | 1. | српски језик-књи.олимпијада | 2. | учешће | / |
